Company Profile
| Designation | Nissin Electric (Dongguan) Co., Ltd. |
|---|---|
| Capital | 5.08 million US$ |
| Employees | 82 people |
| Establishment | 2006/03/01 |
| Telephone | 86-769-3881-0209,135-0924-6299 |
| Facsimile | 86-769-8379-8925 |
| Address | Tiantouxuhe Industrial Park,Hengli Zhen,Dongguan City,Guangdong Province 523478,China |
| Operations | Undertake the thin-film coating processing business |
- Area Map


- Directions
- 1.Shenzhen→(Guang-Shen express way)→Huangjiang Export→Huangjiang→Changping→Qiaoli→Hengli Town Of Center
2.Shenzhen→(Guang-Shen express way→To change Chang-Hu express way)→Changping Export→Changping→Hengli Town Of Center
3.Luohu Shenzhen or Guangzhou→(Guang-Shen tei Road)→Dongguan station(Changping station)→Hengli Town Of Center




会社環境
TiNコーティング加工
TiAlNコーティング加工